Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.
Указатели
- Тип издания (1)
- Автор (1)
- Заглавие (57)
- Место издания (38)
- Издательство (16)
- Типография (2)
- Время выхода (для периодики) (1)
- Год издания (17)
- Периодичность (11)
- Коллекции (5)
- Ред. (21)
Место издания (38)
записей на странице
# | Значение ▼ | Количество |
---|---|---|
1 | Berlin | 1 |
2 | Deutschland | 1 |
3 | Great Britain | 1 |
4 | London | 1 |
5 | New York | 1 |
6 | USA | 1 |
7 | Австралия | 1 |
8 | Аргентина | 1 |
9 | Белград | 2 |
10 | Берлин | 3 |
11 | Брисбен | 1 |
12 | Буэнос-Айрес | 1 |
13 | Гельсингфорс | 2 |
14 | Германия | 3 |
15 | Екатеринодар | 1 |
16 | Женева | 2 |
17 | Иркутск | 2 |
18 | Кинешма | 1 |
19 | Китай | 1 |
20 | Лозанна | 1 |
21 | Москва | 6 |
22 | Нью-Йорк | 1 |
23 | Париж | 10 |
24 | Петроград | 8 |
25 | Самара | 1 |
26 | СПб | 15 |
27 | США | 2 |
28 | Трапезонд | 1 |
29 | Турция | 1 |
30 | Финляндия | 2 |
31 | Франция | 11 |
32 | Харбин | 1 |
33 | Харьков | 1 |
34 | Харьков: | 1 |
35 | Цюрих | 2 |
36 | Чикаго | 1 |
37 | Швейцария | 4 |
38 | Югославия | 2 |
записей на странице